Resmî Kulüp Kaydı #1555
Bilfen Çayyolu Ilköğretim Kurumu
Faaliyet Aralığı: 2025-01-07 → 2026-05-08
41
Sporcu
155
Toplam Yarış
Kulüp Sporcuları (41)
| Sporcu | D.Yılı | Dönem | Durum | Yarış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ertunga Doruk KÖSE | 2011 | 2025 - 2025 | AKTİF | 4 |
| Asya ARDOĞAN | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 3 |
| Ahmet Onur YALÇIN | 2012 | 2026 - 2026 | AKTİF | 3 |
| Uygar Ata ARICI | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 3 |
| Nil BAYRAKTAR | 2018 | 2026 - 2026 | AKTİF | 2 |
| Batuhan ARSLAN | 2014 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 8 |
| Defne Mira ÖZBEK | 2013 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 7 |
| Mustafa Emir ÇOBAN | 2013 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 7 |
| Egemen SARUHAN | 2012 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 7 |
| Alya ÇALIŞ | 2014 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 7 |
| İlay Birce ARABACI | 2013 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 6 |
| Eylül DÜVENCİ | 2013 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 6 |
| Defne KARAÇAĞLAR | 2013 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 6 |
| Cemre TÜRKMEN | 2012 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 5 |
| Çağan Yusuf TUNÇ | 2012 | 2025 - 2026 | GEÇMİŞ | 5 |
| Alaz ALTUN | 2013 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Naz HAZIROLAN | 2013 | 2025 - 2025 | GEÇMİŞ | 3 |
| Ayşenaz ÖZDEMİR | 2013 | 2025 - 2025 | GEÇMİŞ | 3 |
| Su GÜL | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Hande HANTALOĞLU | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Mustafa Ayaz POYRAZ | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Umut GÜNDÜZ | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Erdem TANDAĞ | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Ali ÖZER | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Batuhan KOÇ | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Ada FIRAT | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Zeliha Deren SAKA | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Mert Efe SARI | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Gökhan Uraz ALTUN | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Atlas KÖKOĞLU | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Aras KÜÇÜKPARMAK | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Yaman KAYBAL | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Ece KAN | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Derin SIRABAŞI | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Tardu Deniz KÖSE | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Deren ARI | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Melek Elis YÜCEL | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Nur Nazlı BOZAY | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Çınar GÜLER | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Eslem Nilay ALDEMİR | 2018 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
Son Yarış Sonuçları
| Sporcu | Branş | Derece | Tarih |
|---|---|---|---|
| Eslem Nilay ALDEMİR | 50m Sırtüstü | 1:02.14 | 2026-05-07 |
| Nil BAYRAKTAR | 50m Sırtüstü | 1:23.96 | 2026-05-07 |
| Eslem Nilay ALDEMİR | 50m Serbest | 49.51 | 2026-05-07 |
| Nil BAYRAKTAR | 50m Serbest | 1:07.78 | 2026-05-07 |
| Doruk AKGÜN | 50m Kurbağalama | 1:02.25 | 2026-05-07 |
| Eslem Nilay ALDEMİR | 100m Serbest | 1:51.94 | 2026-05-07 |
| Hande HANTALOĞLU | 50m Kelebek | 43.98 | 2026-05-05 |
| Derin SIRABAŞI | 50m Kelebek | 54.62 | 2026-05-05 |
| Ada FIRAT | 50m Kelebek | 54.89 | 2026-05-05 |
| Deren ARI | 50m Kelebek | 1:01.51 | 2026-05-05 |
| Tardu Deniz KÖSE | 50m Kelebek | 37.62 | 2026-05-05 |
| Mert Efe SARI | 50m Kelebek | 42.53 | 2026-05-05 |
| Umut GÜNDÜZ | 50m Kelebek | 58.30 | 2026-05-05 |
| Su GÜL | 50m Kelebek | 1:51.79 | 2026-05-05 |
| Ece KAN | 50m Kelebek | 2:18.85 | 2026-05-05 |
| Erdem TANDAĞ | 100m Kurbağalama | 1:53.50 | 2026-05-05 |
| Aras KÜÇÜKPARMAK | 100m Kurbağalama | 2:06.79 | 2026-05-05 |
| Yaman KAYBAL | 100m Kurbağalama | 2:15.78 | 2026-05-05 |
| Batuhan KOÇ | 100m Kurbağalama | 1:58.33 | 2026-05-05 |
| Hande HANTALOĞLU | 50m Sırtüstü | 45.73 | 2026-05-05 |
| Su GÜL | 50m Sırtüstü | 51.27 | 2026-05-05 |
| Deren ARI | 50m Sırtüstü | 51.41 | 2026-05-05 |
| Asya ARDOĞAN | 50m Sırtüstü | 56.84 | 2026-05-05 |
| Zeliha Deren SAKA | 50m Sırtüstü | 56.94 | 2026-05-05 |
| Nur Nazlı BOZAY | 50m Sırtüstü | 59.00 | 2026-05-05 |