Resmî Kulüp Kaydı #2546
Fenerbahçe Spor Kulübü
Faaliyet Aralığı: Bilinmiyor → 2026-07-25
746
Sporcu
33.453
Toplam Yarış
Kulüp Sporcuları (851)
| Sporcu | D.Yılı | Dönem | Durum | Yarış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| (f5) Mehmet Er5em GÜNGÖR | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| (f5) Mehmet P'lat SARI | 2012 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| (f5) Onur CAN | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| (f5) Taha GÜN | 2012 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| (f5) Tuna ACARBULUT | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. AKCAGÖZ | 2012 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. Duran GÖRKEM | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. KARAGÜZEL | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. KARAKOL | 2007 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. KARAKULLUKCU | 2011 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. KARSAVURANOĞLU | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. KINIKLIOĞLU | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. KOCAER | 2005 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. Necip GÜLŞEN | 2008 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. TEKİNKAYA | 2007 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. TÜYSÜZOĞLU | 2009 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. UZUNALİOĞLU | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. UZUNALİOĞLU | 2010 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. ÇANAKCIMAKSUTOĞLU | 2014 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| A. ÖRNEK | 2012 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdelmoumene MAAZOUZA | 2011 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdelrahman EKHODERİ | 2000 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdelrahman KHATTAB | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdelrahman Mohamed Aly Abdou DAHAB | 2005 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulaziz Murat MUNGAN | 2014 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulaziz Murat MUNGAN | 2010 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulaziz ORUÇ | 2008 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulhakim Malik ALTUNBAY | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulkadir Efe TOLUN | 2006 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulkadir KAYA | 2013 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulkadir Mirza KILIÇ | 2014 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulkadir ÖZDEMİR | 2009 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdulkadır DEMİRCİ | 2008 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah ALMACIK | 2003 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah AYDIN | 2016 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah AZYIKMIŞ | 2016 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah Ali DÜZ | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah Alp BOZKURT | 2016 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah BARAN | 2007 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Abdullah BARAN | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
Son Yarış Sonuçları
| Sporcu | Branş | Derece | Tarih |
|---|---|---|---|
| ( Metehan İŞLER | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Adem ŞAHİN | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Ayaz Ali KARAKUŞ | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) D'ruk SEVEN | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Düzgün Cem VURAL | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Ege KURT | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Eymen GÜRKAN | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Kartal Meriç ŞENDUR | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Mehmet Er5em GÜNGÖR | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Mehmet P'lat SARI | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Onur CAN | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Taha GÜN | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| (f5) Tuna ACARBULUT | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. AKCAGÖZ | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. Duran GÖRKEM | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. KARAGÜZEL | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. KARAKOL | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. KARAKULLUKCU | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. KARSAVURANOĞLU | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. KINIKLIOĞLU | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. KOCAER | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. Necip GÜLŞEN | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. TEKİNKAYA | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. TÜYSÜZOĞLU | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |
| A. UZUNALİOĞLU | 50m Serbest | Bekleniyor | 2026-10-23 |