Resmî Kulüp Kaydı #7597
Özel Incek Maya Okulları
Faaliyet Aralığı: 2023-04-12 → 2026-05-08
37
Sporcu
89
Toplam Yarış
Kulüp Sporcuları (37)
| Sporcu | D.Yılı | Dönem | Durum | Yarış Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Yavuz OKUT | 2014 | 2023 - 2026 | AKTİF | 4 |
| Lalin NARİN | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 4 |
| Kuzgun NİZAMOĞLU | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 3 |
| Bahar ŞAHİN | 2011 | 2023 - 2023 | AKTİF | 2 |
| Kuzey Kemal ŞAHİN | 2015 | 2023 - 2023 | AKTİF | 2 |
| Elif Defne TAŞPINAR | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 2 |
| Faik Ilkan İÇMELİ | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 2 |
| Bilge KAYIŞ | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 2 |
| Simay ALIÇ | 2018 | 2026 - 2026 | AKTİF | 2 |
| Metehan ÖZEK | 2012 | 2023 - 2023 | AKTİF | 1 |
| Zehra BİLİR | 2014 | 2023 - 2023 | AKTİF | 1 |
| Zeynep YALIÇ | 2016 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Çınar GÜNERAL | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Neslihan Gülce IŞIK | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Hüseyin Kağan GENÇAY | 2016 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Zeynep YAĞLI | 2016 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Çınar GÜNEL | 2015 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Emir Kağan YAĞLI | 2017 | 2026 - 2026 | AKTİF | 1 |
| Başak İrem ALTUNZİNCİR | 2014 | 2023 - 2026 | GEÇMİŞ | 7 |
| Alanur KAYIŞ | 2012 | 2024 - 2026 | GEÇMİŞ | 7 |
| Ezgi ATILGAN | 2015 | 2023 - 2026 | GEÇMİŞ | 6 |
| Burak ÖZDEMİR | 2014 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 4 |
| Lina VARLI | 2014 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 4 |
| Ali ŞAHİN | 2013 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Çağan Umut ÖZSOY | 2012 | 2024 - 2024 | GEÇMİŞ | 3 |
| Ela Defne ŞAHİN | 2011 | 2023 - 2023 | GEÇMİŞ | 3 |
| Demir ŞAŞMAZ | 2017 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Aras YALÇIN | 2014 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Rüzgar YAŞAR | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 3 |
| Irmak DOĞAN | 2012 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 2 |
| Elif BALANTEKİN | 2018 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 2 |
| Alin GÜNGÖR | 2015 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 2 |
| Hüseyin Kaan İNAN | 2015 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 1 |
| Ege PEKŞEN | 2012 | 2023 - 2023 | GEÇMİŞ | 1 |
| Ahmet SAYAN | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 1 |
| Arda KURNAZ | 2013 | 2023 - 2023 | GEÇMİŞ | 1 |
| Emir Kağan YALÇIN | 2016 | 2026 - 2026 | GEÇMİŞ | 1 |
Son Yarış Sonuçları
| Sporcu | Branş | Derece | Tarih |
|---|---|---|---|
| Simay ALIÇ | 50m Sırtüstü | 1:03.81 | 2026-05-07 |
| Simay ALIÇ | 50m Serbest | 56.46 | 2026-05-07 |
| Elif BALANTEKİN | 50m Kelebek | 51.64 | 2026-05-07 |
| Elif BALANTEKİN | 100m Serbest | 1:38.03 | 2026-05-07 |
| Zeynep YALIÇ | 50m Sırtüstü | 57.49 | 2026-05-05 |
| Elif Defne TAŞPINAR | 50m Sırtüstü | 58.96 | 2026-05-05 |
| Neslihan Gülce IŞIK | 50m Sırtüstü | 1:04.91 | 2026-05-05 |
| Alin GÜNGÖR | 50m Sırtüstü | 1:07.09 | 2026-05-05 |
| Demir ŞAŞMAZ | 50m Sırtüstü | 51.77 | 2026-05-05 |
| Çınar GÜNERAL | 50m Sırtüstü | 56.22 | 2026-05-05 |
| Faik Ilkan İÇMELİ | 50m Sırtüstü | 1:01.65 | 2026-05-05 |
| Hüseyin Kağan GENÇAY | 50m Sırtüstü | 1:03.61 | 2026-05-05 |
| Emir Kağan YALÇIN | 50m Sırtüstü | 1:04.59 | 2026-05-05 |
| Demir ŞAŞMAZ | 100m Serbest | 1:52.05 | 2026-05-05 |
| Bilge KAYIŞ | 50m Kurbağalama | 1:19.05 | 2026-05-05 |
| Elif Defne TAŞPINAR | 50m Serbest | 48.59 | 2026-05-05 |
| Zeynep YAĞLI | 50m Serbest | 53.04 | 2026-05-05 |
| Bilge KAYIŞ | 50m Serbest | 57.00 | 2026-05-05 |
| Alin GÜNGÖR | 50m Serbest | 57.83 | 2026-05-05 |
| Ahmet SAYAN | 50m Serbest | 37.07 | 2026-05-05 |
| Çınar GÜNEL | 50m Serbest | 46.68 | 2026-05-05 |
| Demir ŞAŞMAZ | 50m Serbest | 46.70 | 2026-05-05 |
| Hüseyin Kaan İNAN | 50m Serbest | 48.81 | 2026-05-05 |
| Faik Ilkan İÇMELİ | 50m Serbest | 50.15 | 2026-05-05 |
| Emir Kağan YAĞLI | 50m Serbest | 52.93 | 2026-05-05 |